Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO là dòng camera IP dạng dome độ phân giải 8MP thuộc series WizSense 3, được tích hợp các công nghệ tiên tiến như TiOC PRO và WizColor. Camera còn sở hữu loạt tính năng thông minh đáp ứng hiệu quả nhu cầu giám sát tại nhiều môi trường khác nhau như văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, trường học, bãi đỗ xe và các khu vực yêu cầu mức độ an ninh cao.
Khả năng quan sát của camera Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO
Camera Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO sử dụng cảm biến CMOS 1/1.8 inch, cho khả năng thu sáng tốt, giúp hình ảnh rõ nét và giữ màu sắc ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải 8MP (4K), mang lại hình ảnh chi tiết, dễ dàng nhận diện khuôn mặt, phương tiện và các đối tượng quan trọng.

Sử dụng cảm biến CMOS 1/1.8 inch, cho khả năng thu sáng tốt
Công nghệ WizColor cho phép ghi hình màu ban đêm, kết hợp đèn kép (hồng ngoại và ánh sáng ấm) với tầm chiếu sáng đến 50 m. Ống kính motorized 2.7–12 mm giúp điều chỉnh góc nhìn linh hoạt, cùng WDR 120 dB và 3D NR đảm bảo hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Camera còn tích hợp AI như phát hiện xâm nhập, phân loại người và phương tiện, SMD 4.0, AcuPick, đồng thời hỗ trợ H.265+/AI Coding và thẻ nhớ tối đa 512GB để tối ưu lưu trữ và băng thông.

Camera Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO kết hợp đèn kép
Camera Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO sở hữu thiết kế nổi bật
Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO sở hữu thiết kế dome nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt tại nhiều vị trí như trần, tường hoặc hành lang. Vỏ kim loại chắc chắn kết hợp tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP67 và chống va đập IK10 giúp camera hoạt động bền bỉ trong cả môi trường trong nhà lẫn ngoài trời, kể cả những khu vực có nguy cơ va chạm cao.
Thiết bị tích hợp micro, loa hỗ trợ đàm thoại hai chiều cùng hệ thống cảnh báo bằng còi và đèn giúp tăng khả năng răn đe. Camera còn hỗ trợ nguồn 12VDC và PoE+, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và linh hoạt hơn, phù hợp cho nhiều hệ thống giám sát hiện đại.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual;Zoomprio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Multi-core (IR + warm) light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 80° Rotation: 0° to 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 112°–48°; V: 58°–27°; D: 137°–55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1.75 m (5.74 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 87.6 m ( 287.40 ft) | 35.0 m ( 114.83 ft) | 17.5 m ( 57.41 ft) | 8.8 m ( 28.87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 186.6 m ( 612.20 ft) | 74.6 m ( 244.75 ft) | 37.3 m ( 122.38 ft) | 18.7 m ( 61.35 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human), stay detection, loitering detection. Offers Perimeter Protection Large-Scale AI Models to extend the target detection range and reduce the rate of false alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people, animal and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Adopt deep learning algorithms to adjust the parameters of the image to suit the conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection (Full Image) | Face detection; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face exposure; face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization duration setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Coding | AI H.264; AI H.265 *Includes SmartCodec Technology, Smart H.264+/H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Sub stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *The values above are the max frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR;CBR;ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Dual Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; invalid access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; loitering detection; stay detection; face detection (full image); scene changing; audio detection; voltage detection; defocus detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: supports wet contact connection (max load 5 mA 3–5 VDC); supports dry contact connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: dry contact, max load 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Power Backup | When the power adapter and PoE provide power at the same time, disconnect one of them. The device will continue to work, but will not restart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 4.4 W (12 VDC); 6.1 W (PoE); Max.: 12.4 W (12 VDC); 16.9 W (PoE) (H.265 + WDR + warm light + sound and light active deterrence + intelligence on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection *The products are designed for general use and are applicable even in areas with no specific requirements for anti-corrosion protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 105.0 mm × Φ126.0 mm (4.13″ × Φ4.96″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.75 kg (1.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.99 kg (2.18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu quý khách cần tư vấn chi tiết về sản phẩm xin liên hệ tới HPT Miền Bắc qua hotline 0939 724 111 để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhé!









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.